Soupiska
U19 - Starší dorostenky: Extraliga U19 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozena | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Rozehrávač | Markéta Nádvorníková | 2003 | 20 let | ||
4 | Rozehrávač | Lucie Svatoňová | 24.12.2003 | 19 let | 182 | 73 |
13 | Rozehrávač | Nela Temesgenová | 2003 | 20 let | ||
9 | Rozehrávačka | Klára Bodláková | 2003 | 20 let | ||
23 | Rozehrávačka | Kateřina Nováková | 2001 | 22 let | ||
44 | Rozehrávačka | Agáta Novotná | 2005 | 18 let | ||
24 | Rozehrávačka | Žaneta Sirotková | 2006 | 17 let | ||
11 | Rozehrávačka | Eliška Trollerová | 2005 | 18 let | ||
40 | Rozehrávačka | Kateřina Zábranská | 2006 | 17 let | ||
17 | Křídlo | Eliška Brejchová | 2003 | 20 let | ||
24 | Křídlo | Adéla Hampejsová | 2004 | 19 let | ||
16 | Křídlo | Markéta Kaňková | 2005 | 18 let | ||
45 | Křídlo | Barbora Loudová | 2005 | 18 let | ||
25 | Křídlo | Julie Nádaská | 2006 | 17 let | ||
12 | Křídlo | Zuzana Příhodová | 2004 | 19 let | ||
10 | Pivot | Lucie Šarochová | 2004 | 19 let | ||
28 | Pivotka | Nella Klapková | 2005 | 18 let | ||
8 | Pivotka | Leona Kořínková | 2006 | 17 let | ||
20 | Pivotka | Natálie Koucká | 2003 | 20 let | ||
19 | Pivotka | Lucie Rabochová | 2005 | 18 let | ||
21 | Pivotka | Magdalena Soudková | 2005 | 18 let |
Soupisky týmů
Ženy:
U19 - Starší dorostenky:
U17 - Mladší dorostenky:
U15 - Starší žákyně:
U14 - Mladší žákyně:
U13 - Starší mini:
U12 - Mladší mini:
U11 - Nejmladší mini:
Další články
Pražský přebor U12
Extraliga U14
Žákovská liga U15
Pražský přebor U13
Skills klinika pro pivotky ze Slovanky
Národní finále U12
Žákovská liga U14
Extraliga U17
Reprezentační pauza
Pražský Přebor U11
První lednový víkend pokračoval pražský přebor U12 dalším kolem.
Hráčky týmu U14 odehrály o víkendu své první utkání extraligy.
POSTUPUJEME DO EXTRALIGY!!!!!
Zápasy mládeže
Zápasy žen