tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kara Trutnov | 27 | 17 | 10 | 2092:1827 | 44 |
2. | Sparta Praha | 27 | 16 | 11 | 2105:1947 | 43 |
3. | Sokol Hradec Králové | 27 | 15 | 12 | 2064:2008 | 42 |
4. | BK Czech coal Aldast Strakonice | 27 | 7 | 20 | 1678:2196 | 34 |
5. | Slovanka Tábor | 27 | 5 | 22 | 1775:2200 | 32 |
6. | BK Skřivánek Ústí nad Labem | 27 | 1 | 26 | 1372:2419 | 28 |
19. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
91. | BK Strakonice | - | Kara Trutnov | 63:88 | (16:17 30:36 46:70) | |
92. | Sparta Praha | - | Skřivánek Ústí/L. | 82:58 | (26:15 39:27 58:42) | |
93. | Slovanka Tábor | - | Hradec Králové | 73:80 | (20:15 36:35 53:53 70:70) | |
20. kolo | ||||||
94. | Hradec Králové | - | BK Strakonice | 85:57 | (20:13 43:18 64:34) | |
95. | Skřivánek Ústí/L. | - | Slovanka Tábor | 73:78 | (23:23 47:45 58:57) | |
96. | Kara Trutnov | - | Sparta Praha | 67:87 | (17:26 39:46 59:64) | |
21. kolo | ||||||
97. | BK Strakonice | - | Sparta Praha | 75:87 | (21:26 38:41 54:67) | |
98. | Slovanka Tábor | - | Kara Trutnov | 67:85 | (24:20 43:47 55:67) | |
99. | Hradec Králové | - | Skřivánek Ústí/L. | 90:44 | (21:8 39:24 68:29) | |
22. kolo | ||||||
102. | Skřivánek Ústí/L. | - | BK Strakonice | 67:80 | (28:18 40:37 50:56) | |
103. | Kara Trutnov | - | Hradec Králové | 81:69 | (23:19 43:40 64:54) | |
104. | Sparta Praha | - | Slovanka Tábor | 74:66 | (15:13 36:37 53:54) | |
23. kolo | ||||||
107. | Slovanka Tábor | - | BK Strakonice | 53:75 | (18:17 32:40 44:53) | |
108. | Hradec Králové | - | Sparta Praha | 83:80 | (16:24 42:42 62:59) | |
109. | Skřivánek Ústí/L. | - | Kara Trutnov | 61:100 | (18:22 33:46 52:77) | |
24. kolo | ||||||
112. | BK Strakonice | - | Slovanka Tábor | 66:65 | (21:18 36:32 46:48) | |
113. | Sparta Praha | - | Hradec Králové | 80:61 | (0:0 0:0 16:6) | |
114. | Kara Trutnov | - | Skřivánek Ústí/L. | 112:28 | (23:10 53:18 91:22) | |
25. kolo | ||||||
117. | Kara Trutnov | - | BK Strakonice | 74:51 | (13:14 30:25 52:37) | |
118. | Skřivánek Ústí/L. | - | Sparta Praha | 52:91 | (14:23 32:41 45:60) | |
119. | Hradec Králové | - | Slovanka Tábor | 79:66 | (21:14 46:39 63:54) | |
26. kolo | ||||||
122. | BK Strakonice | - | Hradec Králové | 76:70 | (18:22 34:32 54:54) | |
123. | Slovanka Tábor | - | Skřivánek Ústí/L. | 80:43 | (23:11 45:20 62:33) | |
124. | Sparta Praha | - | Kara Trutnov | 82:73 | (26:10 40:29 66:51) | |
27. kolo | ||||||
127. | Sparta Praha | - | BK Strakonice | 86:62 | (26:22 46:36 70:46) | |
128. | Kara Trutnov | - | Slovanka Tábor | 108:54 | (22:19 46:28 75:47) | |
129. | Skřivánek Ústí/L. | - | Hradec Králové | 50:83 | (19:34 36:47 44:68) | |
28. kolo | ||||||
130. | BK Strakonice | - | Skřivánek Ústí/L. | 02.04. | 18:00 | historie |
131. | Hradec Králové | - | Kara Trutnov | 02.04. | 19:00 | historie |
132. | Slovanka Tábor | - | Sparta Praha | 02.04. | 18:00 | historie |
ZÁKLADNÍ ČÁST ŽBL:
ZVVL USK - Slovanka Tábor 85 - 34
Výborná 2.čtvrtina, kterou jsme hráli úplně vyrovnaně, bohužel vlažný nástup do druhého poločasu rozhodl o zásadním rozdílu ve skore. Škoda.
Slovanka Tábor - Gambrinus Brno 39:101 (9:19, 22:44, 32:76),
Od počátku byla převaha favorizovaných Brňanek v hale Slovanky Tábor zcela zřejmá. Hostující tým si v nejvyšší soutěži basketbalistek už do poločasu vytvořil dostatečný náskok a po změně stran šlo jen o to, zda se obhájkyním titulu podaří dovršit stovku.
Nejvíce bodů: Ondřejová a Kuthanová po 9, Pospíšilová 8 - Žirková 20, Machová 12, Vítečková 11, Večeřová 10. Rozhodčí: Kučera, Hanuš. Trestné hody: 16/11 - 15/11. Fauly: 18:16. Trojky: 2:6. Diváci: 423. Nejlepší hráčka: Vítečková.
Hradec Králové : Slovanka Tábor 94:68
(29:13 50:33 70:53)
V Hradci nám zápas nevyšel po všech stránkách, uzavřela bych to jednou větou...Hradec měl větší chuť po vítězství...
Valosun Brno : Slovanka Tábor 88:71
(23:18 45:37 66:51)
S Brnem jsme stačili držet krok jen první čtvrtinu, nedařilo se nám plnit taktické pokyny a Valosun zaslouženě vyhrál...
Slovanka Tábor : Karlovy Vary 65:79
Do 32.minuty můžu hráčky jen pochválit...obvzláště za obrannou činnost, bohužel zápas jsme nedotáhli do vítězného konce...v závěru došly síly....
BLC Sparta - Slovanka Tábor 66 - 60
Vyrovnaný zápas, kdy domácí udrželi nervy a mírné vedení až do konce.