Loko Karlovy Vary - Slovanka MB 66-71
V utkání o play off jsme mohli prohrát o 6bodů a při případném stejném počtu bodů bychom byli stále na postup...Nicméně jsme si prohru vůbec nepřipouštěli a šli za výhrou!
Bohužel špatná obrana a bídný útok nás brzdil. Domácí nás přehrávali a mírně vedli až do třetí čtvrtky.
Zlepšenou obranou a hlavně zvýšenou efektivitou jsme utkání otočili a vedení již nepustili!
Uhrová, Satoranská, Kracíková - nejlepší trio, ostatní hráčky střídaly lepší momenty s horšími!
Poslední čtvrtinu jsme vyhráli 26-15! Takže komentáře o špatné kondici nejsou opodstatněné!
V tabulce jsme minimálně na 8.postupovém místě! Trutnov zřejmě dvakrát nezaváhá a my se potkáme s USK!
Ještě nás ovšem čekají tři zápasy a ten v sobotu v derby v Nymburce!
Slovanka MB | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mircová E. | 14:49 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
6 | Minarovičová K. | 29:02 | 9/1 | 6/1 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||
8 | Uhrová M. | 37:58 | 5/3 | 6/1 | 6/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 12 | |||||
9 | Effangová P. | 8:32 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Satoranská M. | 28:38 | 5/3 | 4/3 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 17 | |||||
13 | Bura J. | 23:15 | 4/4 | 0/0 | 3/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 8 | |||||
24 | Baltič K. | 27:29 | 6/2 | 2/1 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
51 | Severová K. | 9:08 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
53 | Kracíková T. | 21:05 | 9/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | |||||
40:00 | 45/20 | 20/7 | 16/10 | 14 | 28 | 42 | 0 | 15 | 3 | 14 | 20 | 19 | 74 | 71 | |||||||
44.4% | 35.0% | 62.5% |
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kara Trutnov | 29 | 15 | 14 | 2160:2039 | 44 |
2. |
Slovanka MB |
29 | 14 | 15 | 2000:2159 | 43 |
3. | BK Czech coal Aldast Strakonice | 29 | 13 | 16 | 1872:2047 | 42 |
4. | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 29 | 10 | 19 | 1827:2072 | 39 |
5. | DSK Basketball | 29 | 5 | 24 | 1715:2205 | 34 |
6. | BK SŠMH Brno | 29 | 2 | 27 | 1492:2186 | 31 |